Модель 1 | Модель 2 |
---|---|
Модель | Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G | Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) |
---|---|---|
Фото | ![]() |
![]() |
Дата выхода | 2016 April | 2014 March |
Предшественник | ||
Размеры | 69.8 x 136.6 x 7.9 millimetres | |
Ширина | 0 Ширина Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G меньше чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
69.8 Ширина Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) больше чем у Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G
|
Толщина | 0 Толщина корпуса Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G меньше чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
7.9 Толщина корпуса Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) больше чем у Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G
|
Высота | 0 Высота Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G меньше чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
136.6 Высота Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) больше чем у Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G
|
Операционная система | Google Android 5.1.1 Color OS 2.1 | Google Android 4.4.1 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB |
Частота процессора | 1500 MHz Частота процессора Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G ниже чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
1890 MHz Частота процессора Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) выше чем у Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G
|
Оперативная память RAM | 4 GiB Оперативная память Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G больше чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
2 GiB Оперативная память Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) меньше чем у Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G
|
Внутренняя память ROM | 29.8 GiB Встроенная память Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G больше чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
14.9 GiB Встроенная память Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) меньше чем у Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G
|
Вес | 130 grams (battery included) | |
Разрешение экрана по ширине | 1080 | 1080 |
Разрешение экрана по высоте | 1920 | 1920 |
Диагональ дисплея | 5.5 Диагональ дисплея Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G больше чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
5 Диагональ дисплея Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) меньше чем у Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G
|
Экран | color IPS TFT , 16777216 scales | color Super AM-OLED , 16777216 scales |
Микрофон | stereo | |
Звук | mono | |
Аудио выход | 3.5mm | 3.5mm |
Поддержка сотовых сетей | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), TD-LTE2300 (B40) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) |
Поддержка сетевых стандартов | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Поддержка сотовых сетей для 2 SIM карты | ||
Вибрация | Есть | Есть |
Громкая связь | Есть | Есть |
Тачскрин | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Клавиатура | Not supported | Not supported |
Тачпад | Not supported | Not supported |
Колесо скроллинга | Not supported | Not supported |
Карта памяти | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC |
USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, micro-USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, micro-USB |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi сети | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Инфракрасный порт | Not supported | Supported |
Аналоговое радио | No information | No information |
Цифровое радио | Not supported | Not supported |
Модуль GPS | Supported | Supported |
Дополнительные услуги GPS | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) |
Основная камера | 12.8 MP | 13.2 MP |
Фронтальная камера | 8 MP | 2.1 MP |
Автофокус | Есть | Есть |
Оптический зум | 1 x | 1 x |
Макро съемка | Есть | Есть |
Встроенная вспышка | mobile light (LED) | mobile light (LED) |
Акселерометр | Есть | Есть |
Уровень защиты | ||
Аккумулятор | built-in | removable |
Емкость батареи | 2500 Емкость аккумулятора Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G ниже чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius)
|
2600 Емкость аккумулятора Oppo F1 Plus Dual SIM TD-LTE 4G выше чем у Samsung GT-i9507V Galaxy S4 TD-LTE (Samsung Altius) |