Модель 1 | Модель 2 |
---|---|
Модель | Fly IQ4409 ERA Life 4 | Panasonic P75 Dual SIM |
---|---|---|
Фото | ![]() |
![]() |
Дата выхода | 2014 July | 2016 May |
Предшественник | ||
Размеры | 63.2 x 128 x 9.5 millimetres | 71 x 144.9 x 8.95 millimetres |
Ширина | 63.2 Ширина Fly IQ4409 ERA Life 4 меньше чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
71 Ширина Panasonic P75 Dual SIM больше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Толщина | 9.5 Толщина корпуса Fly IQ4409 ERA Life 4 больше чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
8.95 Толщина корпуса Panasonic P75 Dual SIM меньше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Высота | 128 Высота Fly IQ4409 ERA Life 4 меньше чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
144.9 Высота Panasonic P75 Dual SIM больше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Операционная система | Google Android 4.4.2 | Google Android 5.1 |
Чипсет | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6580 |
Частота процессора | 1300 MHz | 1300 MHz |
Оперативная память RAM | 512 MiB Оперативная память Fly IQ4409 ERA Life 4 меньше чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
1 GiB Оперативная память Panasonic P75 Dual SIM больше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Внутренняя память ROM | 3.7 GiB Встроенная память Fly IQ4409 ERA Life 4 меньше чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
7.5 GiB Встроенная память Panasonic P75 Dual SIM больше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Вес | 150 grams (battery included) Fly IQ4409 ERA Life 4 легче чем Panasonic P75 Dual SIM
|
157 grams (battery included) Panasonic P75 Dual SIM тяжелей чем Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Разрешение экрана по ширине | 480 Разрешение экрана по ширине Fly IQ4409 ERA Life 4 ниже чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
720 Разрешение экрана по ширине Panasonic P75 Dual SIM выше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Разрешение экрана по высоте | 854 Разрешение экрана по высоте Fly IQ4409 ERA Life 4 ниже чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
1280 Разрешение экрана по высоте Panasonic P75 Dual SIM выше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Диагональ дисплея | 4.5 Диагональ дисплея Fly IQ4409 ERA Life 4 меньше чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
5 Диагональ дисплея Panasonic P75 Dual SIM больше чем у Fly IQ4409 ERA Life 4
|
Экран | color IPS TFT , 16777216 scales | color IPS TFT , 16777216 scales |
Микрофон | mono | mono |
Звук | mono | mono |
Аудио выход | 3.5mm | 3.5mm |
Поддержка сотовых сетей | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
Поддержка сетевых стандартов | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Поддержка сотовых сетей для 2 SIM карты | ||
Вибрация | Есть | Есть |
Громкая связь | Есть | Есть |
Тачскрин | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Клавиатура | Not supported | Not supported |
Тачпад | Not supported | Not supported |
Колесо скроллинга | Not supported | Not supported |
Карта памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash |
USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, micro-USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, micro-USB |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi сети | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Инфракрасный порт | Not supported | Not supported |
Аналоговое радио | FM radio (88-108 MHz) with RDS | FM radio (88-108 MHz) |
Цифровое радио | Not supported | Not supported |
Модуль GPS | Supported | Supported |
Дополнительные услуги GPS | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging |
Основная камера | 4.9 MP | 8 MP |
Фронтальная камера | 0.3 MP | 5 MP |
Автофокус | Есть | Есть |
Оптический зум | 1 x | 1 x |
Макро съемка | Есть | Есть |
Встроенная вспышка | mobile light (LED) | dual LED |
Акселерометр | Есть | Есть |
Уровень защиты | ||
Аккумулятор | removable | removable |
Емкость батареи | 1700 Емкость аккумулятора Fly IQ4409 ERA Life 4 ниже чем у Panasonic P75 Dual SIM
|
5000 Емкость аккумулятора Fly IQ4409 ERA Life 4 выше чем у Panasonic P75 Dual SIM |