Модель 1 | Модель 2 |
---|---|
Модель | Cube Talk 9 | Asus ZenFone C ZC451CG |
---|---|---|
Фото | ![]() |
![]() |
Дата выхода | 2013 November | 2014 February |
Предшественник | Asus ZenFone 4 A450CG | |
Размеры | 232.6 x 153.5 x 9 millimetres | 67 x 136.5 x 10.9 millimetres |
Ширина | 232.6 Ширина Cube Talk 9 больше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
67 Ширина Asus ZenFone C ZC451CG меньше чем у Cube Talk 9
|
Толщина | 9 Толщина корпуса Cube Talk 9 меньше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
10.9 Толщина корпуса Asus ZenFone C ZC451CG больше чем у Cube Talk 9
|
Высота | 153.5 Высота Cube Talk 9 больше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
136.5 Высота Asus ZenFone C ZC451CG меньше чем у Cube Talk 9
|
Операционная система | Google Android 4.1.1 | Google Android 4.4.2 |
Чипсет | MediaTek MT8389 | Intel Atom 3rd Gen Z2520 |
Частота процессора | 1500 MHz Частота процессора Cube Talk 9 выше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
1200 MHz Частота процессора Asus ZenFone C ZC451CG ниже чем у Cube Talk 9
|
Оперативная память RAM | 1 GiB | 1 GiB |
Внутренняя память ROM | 14.9 GiB Встроенная память Cube Talk 9 больше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
7.5 GiB Встроенная память Asus ZenFone C ZC451CG меньше чем у Cube Talk 9
|
Вес | 500 grams (battery included) Cube Talk 9 тяжелей чем Asus ZenFone C ZC451CG
|
149 grams (battery included) Asus ZenFone C ZC451CG легче чем Cube Talk 9
|
Разрешение экрана по ширине | 1920 Разрешение экрана по ширине Cube Talk 9 выше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
480 Разрешение экрана по ширине Asus ZenFone C ZC451CG ниже чем у Cube Talk 9
|
Разрешение экрана по высоте | 1280 Разрешение экрана по высоте Cube Talk 9 выше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
854 Разрешение экрана по высоте Asus ZenFone C ZC451CG ниже чем у Cube Talk 9
|
Диагональ дисплея | 9 Диагональ дисплея Cube Talk 9 больше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
4.5 Диагональ дисплея Asus ZenFone C ZC451CG меньше чем у Cube Talk 9
|
Экран | color IPS TFT , 16777216 scales | color IPS TFT , 16777216 scales |
Микрофон | mono | mono |
Звук | stereo | mono |
Аудио выход | 3.5mm | 3.5mm |
Поддержка сотовых сетей | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS2100 (B1) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) |
Поддержка сетевых стандартов | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Поддержка сотовых сетей для 2 SIM карты | ||
Вибрация | Есть | Есть |
Громкая связь | Есть | Есть |
Тачскрин | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Клавиатура | Not supported | Not supported |
Тачпад | Not supported | Not supported |
Колесо скроллинга | Not supported | Not supported |
Карта памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC |
USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, micro-USB | USB 2.0 client, 480Mbit/s, micro-USB |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi сети | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Инфракрасный порт | Not supported | Not supported |
Аналоговое радио | FM radio (88-108 MHz) with RDS | FM radio (88-108 MHz) |
Цифровое радио | Not supported | Not supported |
Модуль GPS | Supported | Supported |
Дополнительные услуги GPS | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) |
Основная камера | 5 MP | 5 MP |
Фронтальная камера | 1.9 MP | 0.3 MP |
Автофокус | Есть | Есть |
Оптический зум | 1 x | 1 x |
Макро съемка | Есть | Есть |
Встроенная вспышка | mobile light (LED) | mobile light (LED) |
Акселерометр | Есть | Есть |
Уровень защиты | ||
Аккумулятор | built-in | removable |
Емкость батареи | 8000 Емкость аккумулятора Cube Talk 9 выше чем у Asus ZenFone C ZC451CG
|
2160 Емкость аккумулятора Cube Talk 9 ниже чем у Asus ZenFone C ZC451CG |