Модель 1 | Модель 2 |
---|---|
Модель | Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE | Pantech Vega S5 IM-A840S |
---|---|---|
Фото | ![]() |
![]() |
Дата выхода | 2013 December | 2012 June |
Предшественник | ||
Размеры | 71 x 140 x 9.4 millimetres | 69.8 x 134.8 x 9 millimetres |
Ширина | 71 Ширина Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE больше чем у Pantech Vega S5 IM-A840S
|
69.8 Ширина Pantech Vega S5 IM-A840S меньше чем у Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE
|
Толщина | 9.4 Толщина корпуса Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE больше чем у Pantech Vega S5 IM-A840S
|
9 Толщина корпуса Pantech Vega S5 IM-A840S меньше чем у Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE
|
Высота | 140 Высота Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE больше чем у Pantech Vega S5 IM-A840S
|
134.8 Высота Pantech Vega S5 IM-A840S меньше чем у Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE
|
Операционная система | Google Android 4.1.2 | Google Android 4.0.4 Korean |
Чипсет | Huawei HiSilicon K3V2 Hi3620 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
Частота процессора | 1500 MHz | 1500 MHz |
Оперативная память RAM | 2 GiB Оперативная память Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE больше чем у Pantech Vega S5 IM-A840S
|
1 GiB Оперативная память Pantech Vega S5 IM-A840S меньше чем у Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE
|
Внутренняя память ROM | 14.9 GiB | 14.9 GiB |
Вес | 170 grams (battery included) Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE тяжелей чем Pantech Vega S5 IM-A840S
|
139.8 grams (battery included) Pantech Vega S5 IM-A840S легче чем Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE
|
Разрешение экрана по ширине | 1080 Разрешение экрана по ширине Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE выше чем у Pantech Vega S5 IM-A840S
|
720 Разрешение экрана по ширине Pantech Vega S5 IM-A840S ниже чем у Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE
|
Разрешение экрана по высоте | 1920 Разрешение экрана по высоте Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE выше чем у Pantech Vega S5 IM-A840S
|
1280 Разрешение экрана по высоте Pantech Vega S5 IM-A840S ниже чем у Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE
|
Диагональ дисплея | 5 | 5 |
Экран | color Super IPS+ TFT , 16777216 scales | color IPS TFT , 16777216 scales |
Микрофон | stereo | |
Звук | mono | mono |
Аудио выход | 3.5mm | 3.5mm |
Поддержка сотовых сетей | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) | GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 (B1) |
Поддержка сетевых стандартов | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Поддержка сотовых сетей для 2 SIM карты | ||
Вибрация | Есть | Есть |
Громкая связь | Есть | Есть |
Тачскрин | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Клавиатура | Not supported | Not supported |
Тачпад | Not supported | Not supported |
Колесо скроллинга | Not supported | Not supported |
Карта памяти | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | microSD, microSDHC, TransFlash |
USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, micro-USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, micro-USB |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi сети | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Инфракрасный порт | Not supported | Not supported |
Аналоговое радио | No information | Not supported |
Цифровое радио | Not supported | T-DMB |
Модуль GPS | Supported | Supported |
Дополнительные услуги GPS | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) |
Основная камера | 13 MP | 13 MP |
Фронтальная камера | 1.3 MP | 1.9 MP |
Автофокус | Есть | Есть |
Оптический зум | 1 x | 1 x |
Макро съемка | Есть | Есть |
Встроенная вспышка | mobile light (LED) | mobile light (LED) |
Акселерометр | Есть | Есть |
Уровень защиты | IP54 | |
Аккумулятор | built-in | removable |
Емкость батареи | 3000 Емкость аккумулятора Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE выше чем у Pantech Vega S5 IM-A840S
|
2100 Емкость аккумулятора Huawei Ascend D2 D2-6070 TD-LTE ниже чем у Pantech Vega S5 IM-A840S |