Модель 1 | Модель 2 |
---|---|
Модель | Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB | Freelander PX1 Tablet 3G |
---|---|---|
Фото | ![]() |
![]() |
Дата выхода | 2011 November | 2013 August |
Предшественник | Samsung GT-P1010 Galaxy Tab 7.0 Wi-Fi 16GB | |
Размеры | 193.65 x 122.37 x 9.96 millimetres | 119 x 191 x 8.5 millimetres |
Ширина | 193.65 Ширина Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB больше чем у Freelander PX1 Tablet 3G
|
119 Ширина Freelander PX1 Tablet 3G меньше чем у Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB
|
Толщина | 9.96 Толщина корпуса Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB больше чем у Freelander PX1 Tablet 3G
|
8.5 Толщина корпуса Freelander PX1 Tablet 3G меньше чем у Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB
|
Высота | 122.37 Высота Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB меньше чем у Freelander PX1 Tablet 3G
|
191 Высота Freelander PX1 Tablet 3G больше чем у Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB
|
Операционная система | Google Android 3.2 | Google Android 4.2.1 |
Чипсет | Samsung S5PC210 Exynos 4 Dual 4210 | MediaTek MT8389 |
Частота процессора | 1200 MHz | 1200 MHz |
Оперативная память RAM | 1 GiB | 1 GiB |
Внутренняя память ROM | 14.9 GiB Встроенная память Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB больше чем у Freelander PX1 Tablet 3G
|
7.5 GiB Встроенная память Freelander PX1 Tablet 3G меньше чем у Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB
|
Вес | 300 grams (battery included) | |
Разрешение экрана по ширине | 1024 Разрешение экрана по ширине Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB выше чем у Freelander PX1 Tablet 3G
|
600 Разрешение экрана по ширине Freelander PX1 Tablet 3G ниже чем у Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB
|
Разрешение экрана по высоте | 600 Разрешение экрана по высоте Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB ниже чем у Freelander PX1 Tablet 3G
|
1024 Разрешение экрана по высоте Freelander PX1 Tablet 3G выше чем у Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB
|
Диагональ дисплея | 7 | 7 |
Экран | Supported | color IPS TFT , 16777216 scales |
Микрофон | mono | mono |
Звук | mono | mono |
Аудио выход | 3.5mm | 3.5mm |
Поддержка сотовых сетей | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS2100 (B1) | |
Поддержка сетевых стандартов | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
Поддержка сотовых сетей для 2 SIM карты | ||
Вибрация | Нет | Нет |
Громкая связь | Нет | Есть |
Тачскрин | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Клавиатура | Not supported | Supported |
Тачпад | Not supported | Not supported |
Колесо скроллинга | Not supported | Not supported |
Карта памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash |
USB | Supported, micro-USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, micro-USB |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Supported |
Wi-Fi сети | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Инфракрасный порт | Supported | Not supported |
Аналоговое радио | Not supported | FM radio (88-108 MHz) |
Цифровое радио | Not supported | Not supported |
Модуль GPS | Supported | Supported |
Дополнительные услуги GPS | QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging |
Основная камера | 3.1 MP | 5 MP |
Фронтальная камера | 1.9 MP | 1.9 MP |
Автофокус | Есть | Есть |
Оптический зум | 1 x | 1 x |
Макро съемка | Есть | Нет |
Встроенная вспышка | mobile light (LED) | |
Акселерометр | Есть | Есть |
Уровень защиты | ||
Аккумулятор | built-in | built-in |
Емкость батареи | 4000 Емкость аккумулятора Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB выше чем у Freelander PX1 Tablet 3G
|
3200 Емкость аккумулятора Samsung GT-P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus WiFi 16GB ниже чем у Freelander PX1 Tablet 3G |