Модель 1 | Модель 2 |
---|---|
Модель | Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 | Huawei Ascend G615 |
---|---|---|
Фото | ![]() |
![]() |
Дата выхода | 2016 August | 2013 January |
Предшественник | ||
Размеры | 75.7 x 151.8 x 7.3 millimetres | 67.5 x 134 x 10.5 millimetres |
Ширина | 75.7 Ширина Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 больше чем у Huawei Ascend G615
|
67.5 Ширина Huawei Ascend G615 меньше чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Толщина | 7.3 Толщина корпуса Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 меньше чем у Huawei Ascend G615
|
10.5 Толщина корпуса Huawei Ascend G615 больше чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Высота | 151.8 Высота Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 больше чем у Huawei Ascend G615
|
134 Высота Huawei Ascend G615 меньше чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Операционная система | Google Android 6.0.1 Chinese | Google Android 4.0.4 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Huawei HiSilicon K3V2 Hi3620 |
Частота процессора | 2000 MHz Частота процессора Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 выше чем у Huawei Ascend G615
|
1400 MHz Частота процессора Huawei Ascend G615 ниже чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Оперативная память RAM | 3 GiB Оперативная память Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 больше чем у Huawei Ascend G615
|
1 GiB Оперативная память Huawei Ascend G615 меньше чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Внутренняя память ROM | 29.8 GiB (accessible: 22 GiB) Встроенная память Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 больше чем у Huawei Ascend G615
|
7.5 GiB Встроенная память Huawei Ascend G615 меньше чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Вес | 160 grams (battery included) Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 тяжелей чем Huawei Ascend G615
|
145 grams (battery included) Huawei Ascend G615 легче чем Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Разрешение экрана по ширине | 1080 Разрешение экрана по ширине Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 выше чем у Huawei Ascend G615
|
720 Разрешение экрана по ширине Huawei Ascend G615 ниже чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Разрешение экрана по высоте | 1920 Разрешение экрана по высоте Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 выше чем у Huawei Ascend G615
|
1280 Разрешение экрана по высоте Huawei Ascend G615 ниже чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Диагональ дисплея | 5.5 Диагональ дисплея Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 больше чем у Huawei Ascend G615
|
4.5 Диагональ дисплея Huawei Ascend G615 меньше чем у Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00
|
Экран | color IPS TFT , 16777216 scales | color Super IPS+ TFT , 16777216 scales |
Микрофон | stereo | |
Звук | mono | |
Аудио выход | 3.5mm | 3.5mm |
Поддержка сотовых сетей | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), TD-SCDMA2000, LTE850 (B5), TD-SCDMA1900, LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE2500 (B41), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE1900 (B39) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1700/2100 (B4), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) |
Поддержка сетевых стандартов | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-SCDMA, TD-HSDPA, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Поддержка сотовых сетей для 2 SIM карты | ||
Вибрация | Есть | Есть |
Громкая связь | Есть | Есть |
Тачскрин | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Клавиатура | Not supported | Not supported |
Тачпад | Not supported | Not supported |
Колесо скроллинга | Not supported | Not supported |
Карта памяти | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | microSD, microSDHC, TransFlash |
USB | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, USB C reversible | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3, micro-USB |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 3.0 |
Wi-Fi сети | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Инфракрасный порт | Not supported | Not supported |
Аналоговое радио | FM radio (88-108 MHz) with RDS | FM radio (88-108 MHz) with RDS |
Цифровое радио | Not supported | Not supported |
Модуль GPS | Supported | Supported |
Дополнительные услуги GPS | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS (S-GPS) |
Основная камера | 15.9 MP | 8 MP |
Фронтальная камера | 8 MP | 1.3 MP |
Автофокус | Есть | Есть |
Оптический зум | 1 x | 1 x |
Макро съемка | Есть | Есть |
Встроенная вспышка | dual LED | dual LED |
Акселерометр | Есть | Есть |
Уровень защиты | ||
Аккумулятор | built-in | built-in |
Емкость батареи | 3340 Емкость аккумулятора Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 выше чем у Huawei Ascend G615
|
2150 Емкость аккумулятора Huawei G9 Plus Dual SIM TD-LTE MLA-UL00 ниже чем у Huawei Ascend G615 |